Главная Кабеленесущие системы BASIC-LINE/BASIC-LINE PLUS
Кабеленесущие системы BASIC-LINE/BASIC-LINE PLUS
В интернет-магазине ok-online.ru можно приобрести кабеленесущие системы BASIC-LINE/BASIC-LINE PLUS Tsubaki Kabelschlepp и любые комплектующие для промышленного оборудования.
Подобрать интересующую продукцию можно по параметрам онлайн или уточнить информацию о интересующей модели у наших специалистов по контактам.
Получить заказанный товар можно самовывозом. |
Технические характеристики кабеленесущих систем BASIC-LINE/BASIC-LINE PLUS Tsubaki Kabelschlepp
Маркировка | Внутренняя высота, мм | Внутренняя ширина, мм | Максимальная длина хода, м | Скорость хода, м/с | Ускорение хода | Серия |
1555.020 | 38 | 50-150 | 125 | 9 | 45 | UNIFLEX Advanced |
320 | 19 | 13-37 | 80 | 10 | 50 | MONO |
QT 0320.030 | 20 | 15-50 | 80 | 10 | 50 | QuickTrax |
QT 0320.040 | 20 | 15-50 | 80 | 10 | 50 | QuickTrax |
P 0160 | 15 | 15-30 | PROTUM | |||
P 0240 | 20 | 20-40 | PROTUM | |||
P 0240 GS | 10 | 50 | PROTUM | |||
ET 0320.030 | 18 | 15-50 | 80 | 10 | 50 | EasyTrax 0320 |
ET 0320.040 | 18 | 15-50 | 80 | 10 | 50 | EasyTrax 0320 |
ET 0115.040 | 4,6 | 7 | 10 | 3 | 10 | EasyTrax 0115 |
0250.030 | 17,5 | 20-80 | 60 | 10 | 50 | UNIFLEX |
0345.030 | 20 | 15-90 | 80 | 10 | 50 | UNIFLEX |
0345.040 | 20 | 15-90 | 80 | 10 | 50 | UNIFLEX |
0665.050 | 44 | 50-175 | 150 | 8 | 40 | UNIFLEX |
1320.020 | 20 | 38-50 | 80 | 10 | 50 | UNIFLEX Advanced |
1455.020 | 26 | 50-103 | 120 | 10 | 50 | UNIFLEX Advanced |
1665.020 | 44 | 50-250 | 150 | 8 | 40 | UNIFLEX Advanced |
1455.030 | 26 | 25-103 | 120 | 10 | 50 | UNIFLEX Advanced |
1555.030 | 38 | 50-150 | 125 | 9 | 45 | UNIFLEX Advanced |
Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь в выборе, Вы всегда можете обратиться к нам по телефонам:
+7 (812) 777-60-70
+7 (812) 456-00-76
Мы всегда на связи и принимаем Ваши заказы по электронной почте info@ok-online.ru
Наши специалисты будут рады Вам помочь!