Главная Линейные подшипники INA
Линейные подшипники INA
В интернет-магазине ok-online.ru можно приобрести линейные подшипники INA и любые комплектующие для промышленного оборудования.
Получить заказанный товар можно самовывозом. |
Технические характеристики линейных подшипников INA
Маркировка | Диаметр внутренний Fw, мм | Диаметр наружный D, мм | Длина L, мм | Вес, кг |
KB12 | 12 | 22 | 32 | 36,54 |
KB12-P | 12 | 22 | 32 | 36,54 |
KB12-PP | 12 | 22 | 32 | 36,54 |
KB12-PP-AS | 12 | 22 | 32 | 36,24 |
KB12-PP-RROC-AS | 12 | 22 | 32 | 36,54 |
KB16 | 16 | 26 | 36 | 46,5 |
KB16-P | 16 | 26 | 36 | 46,5 |
KB16-PP | 16 | 26 | 36 | 0,047 |
KB16-PP-AS | 16 | 26 | 36 | 47,25 |
KB16-PP-RROC-AS | 16 | 26 | 36 | 47,25 |
KB20 | 20 | 32 | 45 | 73,44 |
KB20-P | 20 | 32 | 45 | 73,44 |
KB20-PP | 20 | 32 | 45 | 88,99 |
KB20-PP-AS | 20 | 32 | 45 | 87,89 |
KB20-PP-RROC-AS | 20 | 32 | 45 | 88,99 |
KB25 | 25 | 40 | 58 | 0,157 |
KB25-P | 25 | 40 | 58 | 0,157 |
KB25-PP | 25 | 40 | 58 | 0,158 |
KB25-PP-AS | 25 | 40 | 58 | 157,74 |
KB25-PP-RR-AS | 25 | 40 | 58 | 0,186 |
KB25-PP-RROC-AS | 25 | 40 | 58 | 157,74 |
KB30 | 30 | 47 | 68 | 0,254 |
KB30-P | 30 | 47 | 68 | 0,254 |
KB30-PP | 30 | 47 | 68 | 0,255 |
KB30-PP-AS | 30 | 47 | 68 | 254,63 |
KB30-PP-RROC-AS | 30 | 47 | 68 | 0,255 |
KB40 | 40 | 62 | 80 | 0,594 |
KB40-P | 40 | 62 | 80 | 0,594 |
KB40-PP | 40 | 62 | 80 | 595,64 |
KB40-PP-AS | 40 | 62 | 80 | 0,599 |
KB40-PP-RROC-AS | 40 | 62 | 80 | 0,596 |
KB50 | 50 | 75 | 100 | 0,978 |
KB50-P | 50 | 75 | 100 | 0,978 |
KB50-PP | 50 | 75 | 100 | 0,978 |
KB50-PP-AS | 50 | 75 | 100 | 0,97 |
KB50-PP-RR-AS | 50 | 75 | 100 | 0,98 |
KB50-PP-RROC-AS | 50 | 75 | 100 | 0,978 |
KBO12 | 12 | 22 | 32 | 28,5 |
KBO12-P | 12 | 22 | 32 | 28,5 |
KBO12-PP | 12 | 22 | 32 | 28,99 |
KBO12-PP-AS | 12 | 22 | 32 | 28,99 |
KBO16 | 16 | 26 | 36 | 37,15 |
KBO16-P | 16 | 26 | 36 | 37,15 |
KBO16-PP | 16 | 26 | 36 | 37,81 |
KBO16-PP-AS | 16 | 26 | 36 | 37,36 |
KBO20 | 20 | 32 | 45 | 74,5 |
KBO20-P | 20 | 32 | 45 | 74,5 |
KBO20-PP | 20 | 32 | 45 | 77,64 |
KBO20-PP-AS | 20 | 32 | 45 | 74,21 |
KBO25 | 25 | 40 | 58 | 0,156 |
KBO25-P | 25 | 40 | 58 | 0,156 |
KBO25-PP | 25 | 40 | 58 | 0,157 |
KBO25-PP-AS | 25 | 40 | 58 | 0,157 |
KBO30 | 30 | 47 | 68 | 0,253 |
KBO30-P | 30 | 47 | 68 | 0,253 |
KBO30-PP | 30 | 47 | 68 | 0,256 |
KBO30-PP-AS | 30 | 47 | 68 | 0,256 |
KBO40 | 40 | 62 | 80 | 0,516 |
KBO40-P | 40 | 62 | 80 | 0,516 |
KBO40-PP | 40 | 62 | 80 | 0,516 |
KBO40-PP-AS | 40 | 62 | 80 | 511 |
KBO50 | 50 | 75 | 100 | 0,838 |
KBO50-P | 50 | 75 | 100 | 0,843 |
KBO50-PP | 50 | 75 | 100 | 0,838 |
KBO50-PP-AS | 50 | 75 | 100 | 0,835 |
KBS12 | 12 | 22 | 32 | 0,035 |
KBS12-P | 12 | 22 | 32 | 35 |
KBS12-PP | 12 | 22 | 32 | 0,036 |
KBS12-PP-AS | 12 | 22 | 32 | 35,79 |
KBS16 | 16 | 26 | 36 | 45,8 |
KBS16-P | 16 | 26 | 36 | 45,8 |
KBS16-PP | 16 | 26 | 36 | 46,55 |
KBS16-PP-AS | 16 | 26 | 36 | 42,25 |
KBS20 | 20 | 32 | 45 | 86,21 |
KBS20-P | 20 | 32 | 45 | 86,21 |
KBS20-PP | 20 | 32 | 45 | 87,02 |
KBS20-PP-AS | 20 | 32 | 45 | 87,74 |
KBS25 | 25 | 40 | 58 | 0,183 |
KBS25-P | 25 | 40 | 58 | 0,183 |
KBS25-PP | 25 | 40 | 58 | 184,05 |
KBS25-PP-AS | 25 | 40 | 58 | 0,186 |
KBS30 | 30 | 47 | 68 | 0,294 |
KBS30-P | 30 | 47 | 68 | 0,297 |
KBS30-PP | 30 | 47 | 68 | 0,297 |
KBS30-PP-AS | 30 | 47 | 68 | 0,297 |
KBS40 | 40 | 62 | 80 | 0,591 |
KBS40-P | 40 | 62 | 80 | 0,6 |
KBS40-PP | 40 | 62 | 80 | 0,597 |
KBS40-PP-AS | 40 | 62 | 80 | 0,596 |
KBS50 | 50 | 75 | 100 | 0,975 |
KBS50-P | 50 | 75 | 100 | 0,975 |
KBS50-PP | 50 | 75 | 100 | 0,975 |
KBS50-PP-AS | 50 | 75 | 100 | 0,971 |
KH06-B | 6 | 12 | 22 | 7,4 |
KH06-P | 6 | 12 | 22 | 7,4 |
KH06-PP | 6 | 12 | 22 | 7,3 |
KH06-PP-RROC | 6 | 12 | 22 | 7,45 |
KH08-B | 8 | 15 | 24 | 11,9 |
KH08-P | 8 | 15 | 24 | 12 |
KH08-PP | 8 | 15 | 24 | 12,05 |
KH08-PP-RROC | 8 | 15 | 24 | 12 |
KH10-B | 10 | 17 | 26 | 14 |
KH10-P | 10 | 17 | 26 | 15 |
KH10-PP | 10 | 17 | 26 | 14,95 |
KH10-PP-RROC | 10 | 17 | 26 | 15 |
KH12-B | 12 | 19 | 28 | 18,275 |
KH12-P | 12 | 19 | 28 | 18,66 |
KH12-PP | 12 | 19 | 28 | 18,39 |
KH12-PP-RROC | 12 | 19 | 28 | 20 |
KH14-B | 14 | 21 | 28 | 19,89 |
KH14-P | 14 | 21 | 28 | 20 |
KH14-PP | 14 | 21 | 28 | 20,355 |
KH14-PP-RROC | 14 | 21 | 28 | 20 |
KH16-B | 16 | 24 | 30 | 26,5 |
KH16-P | 16 | 24 | 30 | 27,05 |
KH16-PP | 16 | 24 | 30 | 27,275 |
KH16-PP-RROC | 16 | 24 | 30 | 27,3 |
KH20-B | 20 | 28 | 30 | 31,75 |
KH20-P | 20 | 28 | 30 | 34 |
KH20-PP | 20 | 28 | 30 | 32,65 |
KH20-PP-RROC | 20 | 28 | 30 | 32 |
KH20-P-RROC | 20 | 28 | 30 | 32 |
KH25-B | 25 | 35 | 40 | 64 |
KH25-P | 25 | 35 | 40 | 66 |
KH25-PP | 25 | 35 | 40 | 65,6 |
KH25-PP-RROC | 25 | 35 | 40 | 66 |
KH30-B | 30 | 40 | 50 | 92,44 |
KH30-P | 30 | 40 | 50 | 97 |
KH30-PP | 30 | 40 | 50 | 94,7 |
KH30-PP-RROC | 30 | 40 | 50 | 97 |
KH40-B | 40 | 52 | 60 | 0,184 |
KH40-P | 40 | 52 | 60 | 0,185 |
KH40-PP | 40 | 52 | 60 | 0,185 |
KH40-PP-RROC | 40 | 52 | 60 | 185 |
KH50-B | 50 | 62 | 70 | 0,255 |
KH50-P | 50 | 62 | 70 | 0,255 |
KH50-PP | 50 | 62 | 70 | 255 |
KH50-PP-RROC | 50 | 62 | 70 | 255 |
KN12-B | 12 | 22 | 32 | 20 |
KN12-B-PP | 12 | 22 | 32 | 20 |
KN16-B | 16 | 26 | 36 | 28,96 |
KN16-B-PP | 16 | 26 | 36 | 28,96 |
KN20-B | 20 | 32 | 45 | 62,4 |
KN20-B-PP | 20 | 32 | 45 | 60 |
KN25-B | 25 | 40 | 58 | 0,135 |
KN25-B-PP | 25 | 40 | 58 | 0,135 |
KN30-B | 30 | 47 | 68 | 0,193 |
KN30-B-PP | 30 | 47 | 68 | 0,193 |
KN40-B | 40 | 62 | 80 | 0,37 |
KN40-B-PP | 40 | 62 | 80 | 0,374 |
KN50-B | 50 | 75 | 100 | 0,657 |
KN50-B-PP | 50 | 75 | 100 | 0,659 |
KNO12-B | 12 | 22 | 32 | 20 |
KNO12-B-PP | 12 | 22 | 32 | 20 |
KNO16-B | 16 | 26 | 36 | 20 |
KNO16-B-PP | 16 | 26 | 36 | 20 |
KNO20-B | 20 | 32 | 45 | 50 |
KNO20-B-PP | 20 | 32 | 45 | 50 |
KNO25-B | 25 | 40 | 58 | 0,133 |
KNO25-B-PP | 25 | 40 | 58 | 0,113 |
KNO30-B | 30 | 47 | 68 | 0,159 |
KNO30-B-PP | 30 | 47 | 68 | 0,161 |
KNO40-B | 40 | 62 | 80 | 0,312 |
KNO40-B-PP | 40 | 62 | 80 | 0,3 |
KNO50-B | 50 | 75 | 100 | 0,554 |
KNO50-B-PP | 50 | 75 | 100 | 0,554 |
KS12 | 12 | 22 | 32 | 0,02 |
KS12-PP | 12 | 22 | 32 | 0,02 |
KS16 | 16 | 26 | 36 | 0,03 |
KS16-PP | 16 | 26 | 36 | 0,03 |
KS20 | 20 | 32 | 45 | 0,05 |
KS20-PP | 20 | 32 | 45 | 0,05 |
KS25 | 25 | 40 | 58 | 0,1 |
KS25-PP | 25 | 40 | 58 | 0,1 |
KS30 | 30 | 47 | 68 | 0,17 |
KS30-PP | 30 | 47 | 68 | 0,18 |
KS40 | 40 | 62 | 80 | 0,34 |
KS40-PP | 40 | 62 | 80 | 0,345 |
KS50 | 50 | 75 | 100 | 0,6 |
KS50-PP | 50 | 75 | 100 | 0,606 |
KSO12 | 12 | 22 | 32 | 0,014 |
KSO12-PP | 12 | 22 | 32 | 0,014 |
KSO16 | 16 | 26 | 36 | 0,02 |
KSO16-PP | 16 | 26 | 36 | 21,39 |
KSO20 | 20 | 32 | 45 | 0,04 |
KSO20-PP | 20 | 32 | 45 | 0,04 |
KSO25 | 25 | 40 | 58 | 0,08 |
KSO25-PP | 25 | 40 | 58 | 0,08 |
KSO30 | 30 | 47 | 68 | 0,134 |
KSO30-PP | 30 | 47 | 68 | 0,14 |
KSO40 | 40 | 62 | 80 | 0,27 |
KSO40-PP | 40 | 62 | 80 | 0,27 |
KSO50 | 50 | 75 | 100 | 0,46 |
KSO50-PP | 50 | 75 | 100 | 0,47 |
KTB12-B-PP-AS | 12 | 43 | 76 | 0,291 |
KTB16-B-PP-AS | 16 | 53 | 84 | 0,451 |
KTB20-B-PP-AS | 20 | 60 | 104 | 0,745 |
KTB25-B-PP-AS | 25 | 78 | 130 | 1,472 |
KTB30-B-PP-AS | 30 | 87 | 152 | 2,236 |
KTB40-B-PP-AS | 40 | 108 | 176 | 4,075 |
KTB50-B-PP-AS | 50 | 132 | 224 | 7,645 |
KTBO12-PP-AS | 12 | 42 | 76 | 0,26 |
KTBO16-PP-AS | 16 | 50 | 84 | 0,36 |
KTBO20-PP-AS | 20 | 60 | 104 | 0,62 |
KTBO25-PP-AS | 25 | 74 | 130 | 1,18 |
KTBO30-PP-AS | 30 | 84 | 152 | 1,84 |
KTBO40-PP-AS | 40 | 108 | 176 | 3,56 |
KTBO50-PP-AS | 50 | 130 | 224 | 5,95 |
PAB12-PP-AS | 12 | 22 | 32 | 26 |
PAB16-PP-AS | 16 | 26 | 36 | 34 |
PAB20-PP-AS | 20 | 32 | 45 | 68 |
PAB25-PP-AS | 25 | 40 | 58 | 0,132 |
PAB30-PP-AS | 30 | 47 | 68 | 0,169 |
PAB40-PP-AS | 40 | 62 | 80 | 0,426 |
PAB50-PP-AS | 50 | 75 | 100 | 0,773 |
PABO12-PP-AS | 12 | 22 | 32 | 21 |
PABO16-PP-AS | 16 | 26 | 36 | 28 |
PABO20-PP-AS | 20 | 32 | 45 | 58 |
PABO25-PP-AS | 25 | 40 | 58 | 0,113 |
PABO30-PP-AS | 30 | 47 | 68 | 0,143 |
PABO40-PP-AS | 40 | 62 | 80 | 0,362 |
PABO50-PP-AS | 50 | 75 | 100 | 0,657 |
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или понадобится помощь в выборе, Вы всегда можете обратиться к нам по телефонам:
+7 (812) 777-60-70
+7 (812) 456-00-76
Мы всегда на связи и принимаем Ваши заказы по электронной почте info@ok-online.ru
Посмотреть все каталоги доступной продукции.
Наши специалисты будут рады Вам помочь!