Главная Шкафы управления насосами TDS
Шкафы управления насосами TDS
В интернет-магазине ok-online.ru можно приобрести шкафы управления насосами TDS и любые комплектующие для промышленного оборудования.
В таблице ниже представлены не все имеющиеся модели, поэтому подобрать интересующую продукцию можно по параметрам онлайн или уточнить информацию о интересующей модели у наших специалистов по контактам.
Получить заказанный товар можно самовывозом. |
Технические характеристики шкафов управления насосами TDS
Маркировка | Ток, А | Количество управляемых электроприводов | Предельная температура окружающей среды | Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды | Категории размещения по климатическому исполнению | Класс защиты человека от поражения электрическим током | Номинальное напряжение электропитания, В | Количество источников электропитания | Тип электродвигателя |
ШУН2П-Р-2 | 1,6 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-3 | 2,5 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-4 | 4 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-6 | 6 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-10 | 10 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-17 | 17 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-20 | 20 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-25 | 25 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-32 | 32 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-40 | 40 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-50 | 50 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-63 | 63 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-80 | 80 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-100 | 100 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-2 | 1,6 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-3 | 2,5 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-4 | 4 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-6 | 6 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-10 | 10 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-17 | 17 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-20 | 20 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-25 | 25 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-32 | 32 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-40 | 40 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-50 | 50 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-63 | 63 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-80 | 80 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-100 | 100 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-2 | 1,6 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-3 | 2,5 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-4 | 4 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-6 | 6 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-10 | 10 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-17 | 17 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-20 | 20 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-25 | 25 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-32 | 32 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2П-Р-40 | 40 | 2 | от 0°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 1 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-2 | 1,6 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-3 | 2,5 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-4 | 4 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-6 | 6 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-10 | 10 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-17 | 17 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-20 | 20 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-25 | 25 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-32 | 32 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-40 | 40 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-50 | 50 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-63 | 63 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-75 | 75 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-90 | 90 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-100 | 100 | 2 | от -10°C до +40°C | IP54 | УХЛ3 | 0I | 220/380 | 2 | трехфазный асинхронный |
ШУН2Д-Н-2 | 1,6 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-3 | 2,5 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-4 | 4 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-6 | 6 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-10 | 10 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-17 | 17 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-20 | 20 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-25 | 25 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-32 | 32 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-40 | 40 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-50 | 50 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-63 | 63 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-75 | 75 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-90 | 90 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-Н-100 | 100 | IP65 | |||||||
ШУН2Д-А-2 | 1,6 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-3 | 2,5 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-4 | 4 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-6 | 6 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-10 | 10 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-17 | 17 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-20 | 20 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-25 | 25 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-32 | 32 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-40 | 40 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-50 | 50 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-63 | 63 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-75 | 75 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-90 | 90 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный | ||||
ШУН2Д-А-100 | 100 | от -10°C до +40°C | IP54 | 220/380 | трехфазный асинхронный |
Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь в выборе, Вы всегда можете обратиться к нам по телефонам:
+7 (812) 777-60-70
+7 (812) 456-00-76
Мы всегда на связи и принимаем Ваши заказы по электронной почте info@ok-online.ru
Наши специалисты будут рады Вам помочь!