Главная Многодисковые и однодисковые муфты Escodisc Технические характеристики многодисковых и однодисковых муфт Escodisk
Технические характеристики многодисковых и однодисковых муфт Escodisk
Маркировка | Минимальный диаметр, мм | Максимальный диаметр, мм | Tn, Нм | Tp, Нм | Минимальная скорость вращения, об/мин | Максимальная скорость вращения, об/мин | A, мм | В, мм | D, мм | Е, мм | G, мм | H, мм | K, мм | L, мм | S, мм | X, мм | Спейсер, мм |
DMU38/100 | 45 | 190 | 290 | 8000 | 16000 | 170 | 88 | 58,5 | 35 | 100 | 6,7 | 21 | 41 | 70,6 | 86,6 | 100 | |
DMU38/300 | 45 | 190 | 290 | 8000 | 16000 | 170 | 88 | 58,5 | 35 | 100 | 6,7 | 21 | 41 | 70,6 | 86,6 | <300 | |
DMU45/100 | 45 | 190 | 290 | 8000 | 16000 | 170 | 88 | 58,5 | 35 | 100 | 6,7 | 21 | 41 | 70,6 | 86,6 | 100 | |
DMU45/300 | 45 | 190 | 290 | 8000 | 16000 | 170 | 88 | 58,5 | 35 | 100 | 6,7 | 21 | 41 | 70,6 | 86,6 | <300 | |
DMU55/100 | 55 | 330 | 500 | 6800 | 13600 | 190 | 102 | 69,5 | 45 | 100 | 6,5 | 37 | 61 | 71 | 87 | 100 | |
DMU55/300 | 55 | 330 | 500 | 6800 | 13600 | 190 | 102 | 69,5 | 45 | 100 | 6,5 | 37 | 61 | 71 | 87 | <300 | |
DMU65/100 | 65 | 750 | 1120 | 6000 | 12000 | 200 | 123 | 82 | 50 | 100 | 7 | 48 | 72 | 64 | 86 | 100 | |
DMU65/300 | 65 | 750 | 1120 | 6000 | 12000 | 200 | 123 | 82 | 50 | 100 | 7 | 48 | 72 | 64 | 86 | <300 | |
DMU75/140 | 25 | 75 | 1330 | 2000 | 5000 | 10000 | 220 | 147 | 97,5 | 60 | 100 | 9 | 54 | 86 | 60 | 82 | 140 |
DMU75/600 | 25 | 75 | 1330 | 2000 | 5000 | 10000 | 220 | 147 | 97,5 | 60 | 100 | 9 | 54 | 86 | 60 | 82 | <600 |
DMU85/140 | 38 | 105 | 3500 | 5200 | 3600 | 7200 | 310 | 192 | 132 | 85 | 140 | 13 | 76 | 116 | 80 | 114 | 140 |
DMU85/600 | 38 | 105 | 3500 | 5200 | 3600 | 7200 | 310 | 192 | 132 | 85 | 140 | 13 | 76 | 116 | 80 | 114 | <600 |
DMU95/140 | 45 | 105 | 5600 | 8400 | 3200 | 6400 | 330 | 224 | 133 | 95 | 140 | 14 | 94 | 134 | 76 | 112 | 140 |
DMU95/600 | 45 | 105 | 5600 | 8400 | 3200 | 6400 | 330 | 224 | 133 | 95 | 140 | 14 | 94 | 134 | 76 | 112 | <600 |
DMU95/300 | 45 | 105 | 5600 | 8400 | 3200 | 6400 | 330 | 224 | 133 | 95 | 140 | 14 | 94 | 134 | 76 | 112 | <300 |
DMU110/180 | 55 | 120 | 8000 | 12000 | 2800 | 5600 | 400 | 244 | 154 | 110 | 180 | 15,5 | 108 | 156 | 103 | 149 | 180 |
DMU110/600 | 55 | 120 | 8000 | 12000 | 2800 | 5600 | 400 | 244 | 154 | 110 | 180 | 15,5 | 108 | 156 | 103 | 149 | <600 |
DMU125/180 | 65 | 135 | 10900 | 16400 | 2500 | 5000 | 430 | 273 | 175 | 125 | 180 | 19 | 123 | 171 | 96 | 142 | 180 |
DMU125/600 | 65 | 135 | 10900 | 16400 | 2500 | 5000 | 430 | 273 | 175 | 125 | 180 | 19 | 123 | 171 | 96 | 142 | <600 |
DMU140/250 | 65 | 160 | 14200 | 21200 | 2300 | 4600 | 530 | 303 | 196 | 140 | 250 | 20 | 143 | 191 | 160 | 210 | 250 |
DMU140/600 | 65 | 160 | 14200 | 21200 | 2300 | 4600 | 530 | 303 | 196 | 140 | 250 | 20 | 143 | 191 | 160 | 210 | <600 |
DMU160/250 | 90 | 185 | 19800 | 29600 | 2000 | 4000 | 570 | 340 | 228 | 160 | 250 | 20 | 165 | 221 | 154 | 210 | 250 |
DMU160/600 | 90 | 185 | 19800 | 29600 | 2000 | 4000 | 570 | 340 | 228 | 160 | 250 | 20 | 165 | 221 | 154 | 210 | <600 |
DLC38/100 | 45 | 110 | 190 | 5000 | 170 | 88 | 58,5 | 35 | 100 | 6,7 | 43 | 49 | 70,6 | 86,6 | 100 | ||
DLC38/300 | 45 | 110 | 190 | 5000 | 170 | 88 | 58,5 | 35 | 100 | 6,7 | 43 | 49 | 70,6 | 86,6 | <300 | ||
DLC55/100 | 65 | 350 | 620 | 4600 | 200 | 123 | 82 | 50 | 100 | 7 | 67 | 74 | 64 | 86 | 100 | ||
DLC55/300 | 65 | 350 | 620 | 4600 | 200 | 123 | 82 | 50 | 100 | 7 | 67 | 74 | 64 | 86 | <300 | ||
DLC65/100 | 25 | 75 | 650 | 1150 | 3900 | 220 | 147 | 97,5 | 60 | 100 | 9 | 81 | 88 | 60 | 82 | 100 | |
DLC65/300 | 25 | 75 | 650 | 1150 | 3900 | 220 | 147 | 97,5 | 60 | 100 | 9 | 81 | 88 | 60 | 82 | <300 | |
DLC85/140 | 38 | 105 | 1600 | 2800 | 3000 | 310 | 192 | 132 | 85 | 140 | 13 | 112 | 122 | 80 | 114 | 140 | |
DLC85/600 | 38 | 105 | 1600 | 2800 | 3000 | 310 | 192 | 132 | 85 | 140 | 13 | 112 | 122 | 80 | 114 | <600 | |
DPU38/100 | 190 | 290 | 8000 | 24000 | 170 | 88 | 58,5 | 35 | 100 | 7,1 | 21 | 41 | 51,8 | 100 | |||
DPU38/300 | 190 | 290 | 8000 | 24000 | 170 | 88 | 58,5 | 35 | 100 | 7,1 | 21 | 41 | 51,8 | <300 | |||
DPU45/100 | 330 | 500 | 6800 | 20400 | 190 | 102 | 69,5 | 45 | 100 | 6,5 | 37 | 61 | 53 | 100 | |||
DPU45/300 | 330 | 500 | 6800 | 20400 | 190 | 102 | 69,5 | 45 | 100 | 6,5 | 37 | 61 | 53 | <300 | |||
DPU55/100 | 750 | 1120 | 6000 | 18000 | 200 | 123 | 82 | 50 | 100 | 7 | 48 | 72 | 40 | 100 | |||
DPU55/300 | 750 | 1120 | 6000 | 18000 | 200 | 123 | 82 | 50 | 100 | 7 | 48 | 72 | 40 | <300 | |||
DPU65/140 | 1330 | 2000 | 5000 | 15000 | 260 | 147 | 97,5 | 60 | 140 | 9 | 54 | 86 | 72 | 140 | |||
DPU65/300 | 1330 | 2000 | 5000 | 15000 | 260 | 147 | 97,5 | 60 | 140 | 9 | 54 | 86 | 72 | <300 | |||
DPU75/140 | 2200 | 3320 | 4300 | 12900 | 280 | 166 | 113 | 70 | 140 | 10 | 65 | 98 | 54 | 140 | |||
DPU75/300 | 2200 | 3320 | 4300 | 12900 | 280 | 166 | 113 | 70 | 140 | 10 | 65 | 98 | 54 | <300 | |||
DPU85/180 | 3500 | 5200 | 3600 | 10800 | 350 | 192 | 132 | 85 | 180 | 13 | 76 | 116 | 82 | 180 | |||
DPU85/300 | 3500 | 5200 | 3600 | 10800 | 350 | 192 | 132 | 85 | 180 | 13 | 76 | 116 | 82 | <300 | |||
DPU85/600 | 3500 | 5200 | 3600 | 10800 | 350 | 192 | 132 | 85 | 180 | 13 | 76 | 116 | 82 | <600 | |||
DPU95/180 | 6650 | 10000 | 3200 | 9600 | 370 | 224 | 133 | 95 | 180 | 14 | 94 | 134 | 74 | 180 | |||
DPU95/300 | 6650 | 10000 | 3200 | 9600 | 370 | 224 | 133 | 95 | 180 | 14 | 94 | 134 | 74 | <300 | |||
DPU95/600 | 6650 | 10000 | 3200 | 9600 | 370 | 224 | 133 | 95 | 180 | 14 | 94 | 134 | 74 | <600 | |||
DPU110/250 | 9350 | 14000 | 2800 | 8400 | 470 | 244 | 154 | 110 | 250 | 15,5 | 108 | 156 | 122 | 250 | |||
DPU110/600 | 9350 | 14000 | 2800 | 8400 | 470 | 244 | 154 | 110 | 250 | 15,5 | 108 | 156 | 122 | <600 | |||
DPU125/250 | 12700 | 19100 | 2500 | 7500 | 500 | 273 | 175 | 125 | 250 | 19 | 123 | 171 | 111 | 250 | |||
DPU125/600 | 12700 | 19100 | 2500 | 7500 | 500 | 273 | 175 | 125 | 250 | 19 | 123 | 171 | 111 | <600 | |||
DPU140/250 | 16600 | 24900 | 2300 | 6900 | 530 | 303 | 196 | 140 | 250 | 20 | 143 | 191 | 99 | 250 | |||
DPU140/600 | 16600 | 24900 | 2300 | 6900 | 530 | 303 | 196 | 140 | 250 | 20 | 143 | 191 | 99 | <600 | |||
DPU160/600 | 23100 | 34650 | 2000 | 6000 | 570 | 340 | 228 | 160 | 250 | 20 | 165 | 221 | 89 | <600 | |||
DPU160/250 | 23100 | 34650 | 2000 | 6000 | 570 | 340 | 228 | 160 | 250 | 20 | 165 | 221 | 89 | 250 | |||
DMU75/300 | 25 | 75 | 1330 | 2000 | 5000 | 10000 | 220 | 147 | 97,5 | 60 | 100 | 9 | 54 | 86 | 60 | 82 | <300 |
DMU85/300 | 38 | 105 | 3500 | 5200 | 3600 | 7200 | 310 | 192 | 132 | 85 | 140 | 13 | 76 | 116 | 80 | 114 | <300 |
DLC45/100 | 55 | 200 | 350 | 5600 | 190 | 102 | 69,5 | 45 | 100 | 6,5 | 54 | 60 | 71 | 87 | 100 | ||
DLC45/300 | 55 | 200 | 350 | 5600 | 190 | 102 | 69,5 | 45 | 100 | 6,5 | 54 | 60 | 71 | 87 | <300 | ||
DPU160/1/250-600 | 23100 | 34650 | 2000 | 6000 | 570 | 340 | 228 | 160 | 250 | 20 | 165 | 221 | 89 | 250-600 | |||
DPU75/1/140 | 2200 | 3320 | 4300 | 12900 | 280 | 166 | 113 | 70 | 140 | 10 | 65 | 98 | 54 | 140 | |||
DLC75/1/140-300 | 32 | 90 | 1000 | 1750 | 3500 | 240 | 166 | 113 | 70 | 140 | 10 | 96 | 104 | 88 | 120 | 140-300 | |
DLC75/1/360-600 | 32 | 90 | 1000 | 1750 | 3500 | 240 | 166 | 113 | 70 | 140 | 10 | 96 | 104 | 88 | 120 | 300-600 | |
DLC85/1/140-300 | 38 | 105 | 1600 | 2800 | 3000 | 310 | 192 | 132 | 85 | 140 | 13 | 112 | 122 | 80 | 114 | 140-300 |
В нашем интернет-магазине в наличии представлены многодисковые и однодисковые муфты Esсodisk от бельгийской компании ESCO Couplings по приемлемым ценам.
Если какой-либо товар временно отсутствует, сообщите об этом нашему специалисту, и мы организуем поставку специально для Вас в кратчайшие сроки.
Подобрать интересующий товар можно самостоятельно прямо онлайн!
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или понадобится помощь в выборе, Вы всегда можете обратиться к нам по телефонам:
+7 (812) 777-60-70
+7 (812) 456-00-76
Мы всегда на связи и принимаем Ваши заказы по электронной почте info@ok-online.ru
Наши специалисты будут рады Вам помочь!