Главная Технические характеристики опорных роликов
Технические характеристики опорных роликов
В нашем интернет-магазине представлены опорные ролики FAG и INA.
Подобрать интересующую продукцию можно онлайн по параметрам.
Маркировка | Внешний диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Ширина B, мм | Вес, кг |
NUKRE35-A | 35 | 20 | 52 | 0,2 |
NUKRE35-A-NMT | 35 | 20 | 52 | 0,228 |
NUKRE35-X-A | 35 | 20 | 52 | 0,182 |
NUKRE40-A | 40 | 22 | 58 | 0,263 |
NUKRE40-A-NMT | 40 | 22 | 58 | 0,308 |
NUKRE40-X-A | 40 | 22 | 58 | 263,71 |
NUKRE47-A | 47 | 24 | 66 | 0,398 |
NUKRE47-A-NMT | 47 | 24 | 66 | 0,462 |
NUKRE47-X-A | 47 | 24 | 66 | 400,82 |
NUKRE52-A | 52 | 24 | 66 | 0,487 |
NUKRE52-A-NMT | 52 | 24 | 66 | 0,527 |
NUKRE52-X-A | 52 | 24 | 66 | 0,469 |
NUKRE62-A | 62 | 28 | 80 | 0,782 |
NUKRE62-A-NMT | 62 | 28 | 80 | 0,889 |
NUKRE62-X-A | 62 | 28 | 80 | 0,784 |
NUKRE72-A | 72 | 28 | 80 | 1,007 |
NUKRE72-A-NMT | 72 | 28 | 80 | 1,1 |
NUKRE72-X-A | 72 | 28 | 80 | 1,012 |
NUKRE80-A | 80 | 35 | 100 | 1,65 |
NUKRE80-A-NMT | 80 | 35 | 100 | 1,857 |
NUKRE80-X-A | 80 | 35 | 100 | 1,645 |
NUKRE90-A | 90 | 35 | 100 | 2,01 |
NUKRE90-A-NMT | 90 | 35 | 100 | 2,215 |
NUKRE90-X-A | 90 | 35 | 100 | 2,02 |
NUKR35-A | 35 | 16 | 52 | 0,159 |
NUKR35-A-NMT | 35 | 16 | 52 | 0,191 |
NUKR35-X-A | 35 | 16 | 52 | 0,162 |
NUKR35-X-A-NMT | 35 | 16 | 52 | 0,208 |
NUKR40-A | 40 | 18 | 58 | 0,239 |
NUKR40-A-NMT | 40 | 18 | 58 | 0,298 |
NUKR40-X-A | 40 | 18 | 58 | 0,237 |
NUKR40-X-A-NMT | 40 | 18 | 58 | 0,281 |
NUKR47-A | 47 | 20 | 66 | 0,378 |
NUKR47-A-NMT | 47 | 20 | 66 | 0,442 |
NUKR47-X-A | 47 | 20 | 66 | 379,28 |
NUKR47-X-A-NMT | 47 | 20 | 66 | 442,27 |
NUKR52-A | 52 | 20 | 66 | 0,449 |
NUKR52-A-NMT | 52 | 20 | 66 | 0,51 |
NUKR52-X-A | 52 | 20 | 66 | 450 |
NUKR52-X-A-NMT | 52 | 20 | 66 | 0,512 |
NUKR62-A | 62 | 24 | 80 | 0,754 |
NUKR62-A-NMT | 62 | 24 | 80 | 861 |
NUKR62-X-A | 62 | 24 | 80 | 0,756 |
NUKR62-X-A-NMT | 62 | 24 | 80 | 0,863 |
NUKR72-A | 72 | 24 | 80 | 0,986 |
NUKR72-A-NMT | 72 | 24 | 80 | 1,092 |
NUKR72-X-A | 72 | 24 | 80 | 0,98 |
NUKR72-X-A-NMT | 72 | 24 | 80 | 1,15 |
NUKR80-A | 80 | 30 | 100 | 1,64 |
NUKR80-A-NMT | 80 | 30 | 100 | 1,846 |
NUKR80-X-A | 80 | 30 | 100 | 1,587 |
NUKR80-X-A-NMT | 80 | 30 | 100 | 1,781 |
NUKR90-A | 90 | 30 | 100 | 1,945 |
NUKR90-A-NMT | 90 | 30 | 100 | 2,139 |
NUKR90-X-A | 90 | 30 | 100 | 1,951 |
NUKR90-X-A-NMT | 90 | 30 | 100 | 2,145 |
PWTR15-2RS-XL | 35 | 15 | 19 | 0,096 |
PWTR1542-2RS-XL | 42 | 15 | 19 | 0,156 |
PWTR17-2RS-XL | 40 | 17 | 21 | 0,143 |
PWTR1747-2RS-XL | 47 | 17 | 21 | 0,218 |
PWTR20-2RS-XL | 47 | 20 | 25 | 0,239 |
PWTR2052-2RS-XL | 52 | 20 | 25 | 0,311 |
PWTR25-2RS-XL | 52 | 25 | 25 | 0,273 |
PWTR2562-2RS-XL | 62 | 25 | 25 | 0,439 |
PWTR30-2RS-XL | 62 | 30 | 29 | 0,452 |
PWTR3072-2RS-XL | 72 | 30 | 29 | 0,68 |
PWTR35-2RS-XL | 72 | 35 | 29 | 0,617 |
PWTR3580-2RS-XL | 80 | 35 | 29 | 0,825 |
PWTR40-2RS-XL | 80 | 40 | 32 | 0,785 |
PWTR4090-2RS-XL | 90 | 40 | 32 | 1,096 |
PWTR45100-2RS-XL | 100 | 45 | 32 | 1,396 |
PWTR45-2RS-XL | 85 | 45 | 32 | 0,851 |
PWTR50110-2RS-XL | 110 | 50 | 32 | 1,645 |
PWTR50-2RS-XL | 90 | 50 | 32 | 945,2 |
NUTR1542-A | 42 | 15 | 19 | 0,159 |
NUTR1542-X-A | 42 | 15 | 19 | 158 |
NUTR15-A | 35 | 15 | 19 | 99 |
NUTR15-X-A | 35 | 15 | 19 | 0,099 |
NUTR1747-A | 47 | 17 | 21 | 0,221 |
NUTR1747-X-A | 47 | 17 | 21 | 0,222 |
NUTR17-A | 40 | 17 | 21 | 0,147 |
NUTR17-X-A | 40 | 17 | 21 | 0,147 |
NUTR2052-A | 52 | 20 | 25 | 0,317 |
NUTR2052-X-A | 52 | 20 | 25 | 0,318 |
NUTR20-A | 47 | 20 | 25 | 244 |
NUTR20-X-A | 47 | 20 | 25 | 0,244 |
NUTR2562-A | 62 | 25 | 25 | 0,445 |
NUTR2562-X-A | 62 | 25 | 25 | 445,93 |
NUTR25-A | 52 | 25 | 25 | 0,279 |
NUTR25-X-A | 52 | 25 | 25 | 0,279 |
NUTR3072-A | 72 | 30 | 29 | 0,71 |
NUTR3072-X-A | 72 | 30 | 29 | 0,692 |
NUTR30-A | 62 | 30 | 29 | 462 |
NUTR30-X-A | 62 | 30 | 29 | 0,463 |
NUTR3580-A | 80 | 35 | 29 | 859,12 |
NUTR3580-X-A | 80 | 35 | 29 | 0,838 |
NUTR35-A | 72 | 35 | 29 | 0,629 |
NUTR35-X-A | 72 | 35 | 29 | 0,63 |
NUTR4090-A | 90 | 40 | 32 | 1,126 |
NUTR4090-X-A | 90 | 40 | 32 | 1,127 |
NUTR40-A | 80 | 40 | 32 | 0,816 |
NUTR40-X-A | 80 | 40 | 32 | 0,816 |
NUTR45100-A | 100 | 45 | 32 | 1,387 |
NUTR45100-X-A | 100 | 45 | 32 | 1,389 |
NUTR45-A | 85 | 45 | 32 | 0,884 |
NUTR45-X-A | 85 | 45 | 32 | 0,885 |
NUTR50110-A | 110 | 50 | 32 | 1,683 |
NUTR50110-X-A | 110 | 50 | 32 | 1,684 |
NUTR50-A | 90 | 50 | 32 | 0,951 |
NUTR50-X-A | 90 | 50 | 32 | 0,954 |
NATR10 | 30 | 10 | 15 | 64,04 |
NATR10-PP-A | 30 | 10 | 15 | 59,758 |
NATR10-X | 30 | 10 | 15 | 65,01 |
NATR10-X-PP-A | 30 | 10 | 15 | 59,911 |
NATR12 | 32 | 12 | 15 | 70,667 |
NATR12-PP-A | 32 | 12 | 15 | 64,699 |
NATR12-X | 32 | 12 | 15 | 70,72 |
NATR12-X-PP-A | 32 | 12 | 15 | 0,064 |
NATR15 | 35 | 15 | 19 | 0,102 |
NATR15-PP-A | 35 | 15 | 19 | 0,095 |
NATR15-X | 35 | 15 | 19 | 0,108 |
NATR15-X-PP-A | 35 | 15 | 19 | 0,095 |
NATR17 | 40 | 17 | 21 | 0,148 |
NATR17-PP-A | 40 | 17 | 21 | 0,137 |
NATR17-X | 40 | 17 | 21 | 0,148 |
NATR17-X-PP-A | 40 | 17 | 21 | 0,148 |
NATR20 | 47 | 20 | 25 | 261 |
NATR20-PP-A | 47 | 20 | 25 | 250 |
NATR20-X-PP-A | 47 | 20 | 25 | 0,234 |
NATR25 | 52 | 25 | 25 | 0,286 |
NATR25-PP-A | 52 | 25 | 25 | 0,267 |
NATR25-X-PP-A | 52 | 25 | 25 | 0,268 |
NATR30 | 62 | 30 | 29 | 485 |
NATR30-PP-A | 62 | 30 | 29 | 0,443 |
NATR30-X-PP-A | 62 | 30 | 29 | 0,444 |
NATR35-PP-A | 72 | 35 | 29 | 0,6 |
NATR35-X-PP-A | 72 | 35 | 29 | 600,45 |
NATR40-PP-A | 80 | 40 | 32 | 0,796 |
NATR40-X-PP-A | 80 | 40 | 32 | 0,797 |
NATR5 | 16 | 5 | 12 | 15,1 |
NATR50-PP-A | 90 | 50 | 32 | 0,924 |
NATR50-X-PP-A | 90 | 50 | 32 | 0,926 |
NATR5-PP-A | 16 | 5 | 12 | 14,14 |
NATR5-X | 16 | 5 | 12 | 13,277 |
NATR5-X-PP-A | 16 | 5 | 12 | 13,277 |
NATR6 | 19 | 6 | 12 | 0,02 |
NATR6-PP-A | 19 | 6 | 12 | 19,158 |
NATR6-X | 19 | 6 | 12 | 0,02 |
NATR6-X-PP-A | 19 | 6 | 12 | 19,253 |
NATR8 | 24 | 8 | 15 | 0,04 |
NATR8-PP-A | 24 | 8 | 15 | 37 |
NATR8-X | 24 | 8 | 15 | 0,04 |
NATR8-X-PP-A | 24 | 8 | 15 | 37,787 |
NATV10 | 30 | 10 | 15 | 65,871 |
NATV10-PP-A | 30 | 10 | 15 | 61,597 |
NATV10-X-PP-A | 30 | 10 | 15 | 61,9 |
NATV12 | 32 | 12 | 15 | 72,997 |
NATV12-PP-A | 32 | 12 | 15 | 67,067 |
NATV12-X-PP-A | 32 | 12 | 15 | 67,276 |
NATV15 | 35 | 15 | 19 | 0,105 |
NATV15-PP-A | 35 | 15 | 19 | 98 |
NATV15-X | 35 | 15 | 19 | 0,106 |
NATV15-X-PP-A | 35 | 15 | 19 | 0,098 |
NATV17 | 40 | 17 | 21 | 0,153 |
NATV17-PP-A | 40 | 17 | 21 | 0,142 |
NATV17-X-PP-A | 40 | 17 | 21 | 0,144 |
NATV20 | 47 | 20 | 25 | 0,255 |
NATV20-PP-A | 47 | 20 | 25 | 0,24 |
NATV20-X-PP-A | 47 | 20 | 25 | 250 |
NATV25 | 52 | 25 | 25 | 294,13 |
NATV25-PP-A | 52 | 25 | 25 | 0,281 |
NATV25-X-PP-A | 52 | 25 | 25 | 275 |
NATV30 | 62 | 30 | 29 | 498,45 |
NATV30-PP-A | 62 | 30 | 29 | 0,458 |
NATV30-X-PP-A | 62 | 30 | 29 | 0,459 |
NATV35-PP-A | 72 | 35 | 29 | 0,636 |
NATV40-PP-A | 80 | 40 | 32 | 0,817 |
NATV40-X-PP-A | 80 | 40 | 32 | 0,818 |
NATV5 | 16 | 5 | 12 | 15,82 |
NATV50-PP-A | 90 | 50 | 32 | 0,951 |
NATV50-X-PP-A | 90 | 50 | 32 | 0,953 |
NATV5-PP-A | 16 | 5 | 12 | 14,4 |
NATV5-X | 16 | 5 | 12 | 20,1 |
NATV5-X-PP-A | 16 | 5 | 12 | 14,033 |
NATV6 | 19 | 6 | 12 | 0,021 |
NATV6-PP-A | 19 | 6 | 12 | 21 |
NATV6-X-PP-A | 19 | 6 | 12 | 21 |
NATV8 | 24 | 8 | 15 | 41,9 |
NATV8-PP-A | 24 | 8 | 15 | 41 |
NATV8-X-PP-A | 24 | 8 | 15 | 39,202 |
NA22/6-2RSR | 19 | 6 | 12 | 19,6 |
NA22/6-X-2RSR | 19 | 6 | 12 | 20 |
NA22/8-2RSR | 24 | 8 | 12 | 32 |
NA22/8-X-2RSR | 24 | 8 | 12 | 31,1 |
NA2200-2RSR | 30 | 10 | 14 | 61 |
NA2200-X-2RSR | 30 | 10 | 14 | 60 |
NA2201-2RSR | 32 | 12 | 14 | 67 |
NA2201-X-2RSR | 32 | 12 | 14 | 67,2 |
NA2202-2RSR | 35 | 15 | 14 | 75 |
NA2202-X-2RSR | 35 | 15 | 14 | 74,6 |
NA2203-2RSR | 40 | 17 | 16 | 0,113 |
NA2203-X-2RSR | 40 | 17 | 16 | 113,85 |
NA2204-2RSR | 47 | 20 | 18 | 170 |
NA2204-X-2RSR | 47 | 20 | 18 | 175,53 |
NA2205-2RSR | 52 | 25 | 18 | 0,209 |
NA2205-X-2RSR | 52 | 25 | 18 | 205 |
NA2206-2RSR | 62 | 30 | 20 | 324 |
NA2206-X-2RSR | 62 | 30 | 20 | 316,49 |
NA2207-2RSR | 72 | 35 | 23 | 0,505 |
NA2207-X-2RSR | 72 | 35 | 23 | 0,412 |
NA2208-2RSR | 80 | 40 | 23 | 0,486 |
NA2208-X-2RSR | 80 | 40 | 23 | 593,78 |
NA2210-2RSR | 90 | 50 | 23 | 0,691 |
RNA22/6-2RSR | 19 | 10 | 11,8 | 13,905 |
RNA22/6-X-2RSR | 19 | 10 | 11,8 | 0,015 |
RNA22/8-2RSR | 24 | 12 | 11,8 | 25,3 |
RNA22/8-X-2RSR | 24 | 12 | 11,8 | 25,44 |
RNA2200-2RSR | 30 | 14 | 13,8 | 52 |
RNA2200-X-2RSR | 30 | 14 | 13,8 | 52 |
RNA2201-2RSR | 32 | 16 | 13,8 | 56,55 |
RNA2201-X-2RSR | 32 | 16 | 13,8 | 58,25 |
RNA2202-2RSR | 35 | 20 | 13,8 | 60 |
RNA2202-X-2RSR | 35 | 20 | 13,8 | 59,82 |
RNA2203-2RSR | 40 | 22 | 15,8 | 94,61 |
RNA2203-X-2RSR | 40 | 22 | 15,8 | 96,56 |
RNA2204-2RSR | 47 | 25 | 17,8 | 0,146 |
RNA2205-2RSR | 52 | 30 | 17,8 | 166,2 |
RNA2206-2RSR | 62 | 35 | 19,8 | 276 |
RNA2207-2RSR | 72 | 42 | 22,7 | 0,515 |
RNA2208-2RSR | 80 | 48 | 22,7 | 0,495 |
RNA2210-2RSR | 90 | 58 | 22,7 | 0,563 |
RSTO10 | 30 | 14 | 11,8 | 49 |
RSTO10-X | 30 | 14 | 11,8 | 44,31 |
RSTO12 | 32 | 16 | 11,8 | 47,71 |
RSTO12-X | 32 | 16 | 11,8 | 48 |
RSTO15 | 35 | 20 | 11,8 | 0,05 |
RSTO15-X | 35 | 20 | 11,8 | 50 |
RSTO17 | 40 | 22 | 15,8 | 93,85 |
RSTO17-X | 40 | 22 | 15,8 | 93,85 |
RSTO20 | 47 | 25 | 15,8 | 0,137 |
RSTO25 | 52 | 30 | 15,8 | 0,155 |
RSTO30 | 62 | 38 | 19,8 | 0,256 |
RSTO35 | 72 | 42 | 19,8 | 375 |
RSTO40 | 80 | 50 | 19,8 | 0,44 |
RSTO45 | 85 | 55 | 19,8 | 453 |
RSTO50 | 90 | 60 | 19,8 | 487,7 |
RSTO5-TV | 16 | 7 | 7,8 | 8,15 |
RSTO5-X-TV | 16 | 7 | 7,8 | 11 |
RSTO6-TV | 19 | 10 | 9,8 | 12,96 |
RSTO6-X-TV | 19 | 10 | 9,8 | 12,96 |
RSTO8-TV | 24 | 12 | 9,8 | 23 |
RSTO8-X-TV | 24 | 12 | 9,8 | 0,023 |
STO10 | 30 | 10 | 12 | 50,58 |
STO10-X | 30 | 10 | 12 | 50,58 |
STO12 | 32 | 12 | 12 | 55,7 |
STO12-X | 32 | 12 | 12 | 55,81 |
STO15 | 35 | 15 | 12 | 63,1 |
STO15-X | 35 | 15 | 12 | 63,12 |
STO17 | 40 | 17 | 16 | 112,25 |
STO17-X | 40 | 17 | 16 | 0,113 |
STO20 | 47 | 20 | 16 | 0,158 |
STO20-X | 47 | 20 | 16 | 0,152 |
STO25 | 52 | 25 | 16 | 177 |
STO25-X | 52 | 25 | 16 | 0,182 |
STO30 | 62 | 30 | 20 | 319,23 |
STO30-X | 62 | 30 | 20 | 320,38 |
STO35 | 72 | 35 | 20 | 441 |
STO35-X | 72 | 35 | 20 | 441 |
STO40 | 80 | 40 | 20 | 0,545 |
STO45 | 85 | 45 | 20 | 0,576 |
STO50 | 90 | 50 | 20 | 0,616 |
STO6-TV | 19 | 6 | 10 | 16,62 |
STO6-X-TV | 19 | 6 | 10 | 16,62 |
STO8-TV | 24 | 8 | 10 | 27,24 |
STO8-X-TV | 24 | 8 | 10 | 27,18 |
KR16 | 16 | 6 | 28 | 18,35 |
KR16-NMT | 16 | 6 | 28 | 20,85 |
KR16-PP-A | 16 | 6 | 28 | 17,41 |
KR16-PP-A-NMT | 16 | 6 | 28 | 19,91 |
KR16-X | 16 | 6 | 28 | 20 |
KR16-X-NMT | 16 | 6 | 28 | 20 |
KR16-X-PP-A | 16 | 6 | 28 | 0,017 |
KR16-X-PP-A-NMT | 16 | 6 | 28 | 19 |
KR19 | 19 | 8 | 32 | 39,52 |
KR19-NMT | 19 | 8 | 32 | 39,52 |
KR19-PP-A | 19 | 8 | 32 | 27,949 |
KR19-PP-A-NMT | 19 | 8 | 32 | 33,149 |
KR19-X | 19 | 8 | 32 | 35 |
KR19-X-PP-A | 19 | 8 | 32 | 27,946 |
KR19-X-PP-A-NMT | 19 | 8 | 32 | 33,146 |
KR22-B | 22 | 10 | 36 | 42,884 |
KR22-B-NMT | 22 | 10 | 36 | 53,434 |
KR22-PP-A | 22 | 10 | 36 | 0,045 |
KR22-PP-A-NMT | 22 | 10 | 36 | 51 |
KR22-X-B | 22 | 10 | 36 | 43,037 |
KR22-X-B-NMT | 22 | 10 | 36 | 53,587 |
KR22-X-PP-A | 22 | 10 | 36 | 40,899 |
KR22-X-PP-A-NMT | 22 | 10 | 36 | 51,449 |
KR26-B | 26 | 10 | 36 | 56,899 |
KR26-B-NMT | 26 | 10 | 36 | 67,449 |
KR26-PP-A | 26 | 10 | 36 | 0,054 |
KR26-PP-A-NMT | 26 | 10 | 36 | 65 |
KR26-X-B | 26 | 10 | 36 | 57 |
KR26-X-B-NMT | 26 | 10 | 36 | 67,55 |
KR26-X-PP-A | 26 | 10 | 36 | 61 |
KR26-X-PP-A-NMT | 26 | 10 | 36 | 0,065 |
KR30-B | 30 | 12 | 40 | 0,087 |
KR30-B-NMT | 30 | 12 | 40 | 0,103 |
KR30-PP-A | 30 | 12 | 40 | 85,6 |
KR30-PP-A-NMT | 30 | 12 | 40 | 0,098 |
KR30-X-B | 30 | 12 | 40 | 103,4 |
KR30-X-B-NMT | 30 | 12 | 40 | 103,4 |
KR30-X-PP-A | 30 | 12 | 40 | 0,083 |
KR30-X-PP-A-NMT | 30 | 12 | 40 | 0,088 |
KR32-B | 32 | 12 | 40 | 0,098 |
KR32-B-NMT | 32 | 12 | 40 | 0,113 |
KR32-PP-A | 32 | 12 | 40 | 0,094 |
KR32-PP-A-NMT | 32 | 12 | 40 | 0,109 |
KR32-X-B | 32 | 12 | 40 | 0,118 |
KR32-X-B-NMT | 32 | 12 | 40 | 0,118 |
KR32-X-PP-A | 32 | 12 | 40 | 94,32 |
KR32-X-PP-A-NMT | 32 | 12 | 40 | 109,72 |
KR35-B | 35 | 16 | 52 | 0,163 |
KR35-B-NMT | 35 | 16 | 52 | 0,196 |
KR35-PP-A | 35 | 16 | 52 | 155 |
KR35-PP-A-NMT | 35 | 16 | 52 | 0,188 |
KR35-X-B | 35 | 16 | 52 | 164,5 |
KR35-X-B-NMT | 35 | 16 | 52 | 164,5 |
KR35-X-PP-A | 35 | 16 | 52 | 0,158 |
KR35-X-PP-A-NMT | 35 | 16 | 52 | 0,158 |
KR40-B | 40 | 18 | 58 | 241 |
KR40-B-NMT | 40 | 18 | 58 | 0,285 |
KR40-PP-A | 40 | 18 | 58 | 0,23 |
KR40-PP-A-NMT | 40 | 18 | 58 | 0,274 |
KR40-X-B | 40 | 18 | 58 | 242,22 |
KR40-X-B-NMT | 40 | 18 | 58 | 287,85 |
KR40-X-PP-A | 40 | 18 | 58 | 0,295 |
KR40-X-PP-A-NMT | 40 | 18 | 58 | 0,295 |
KR47-B | 47 | 20 | 66 | 386,5 |
KR47-B-NMT | 47 | 20 | 66 | 386,5 |
KR47-PP-A | 47 | 20 | 66 | 0,371 |
KR47-PP-A-NMT | 47 | 20 | 66 | 435 |
KR47-X-PP-A | 47 | 20 | 66 | 371,7 |
KR47-X-PP-A-NMT | 47 | 20 | 66 | 431,3 |
KR5201-2RS | 35 | 12 | 49,2 | 0,14 |
KR5202-2RS | 40 | 16 | 53,2 | 0,19 |
KR5203-2RS | 47 | 18 | 58,8 | 0,29 |
KR5204-2RS | 52 | 20 | 63,6 | 0,39 |
KR5205-2RS | 62 | 24 | 70,9 | 0,58 |
KR5206-2RS | 72 | 24 | 74,1 | 0,8 |
KR5207-2RS | 80 | 30 | 91 | 1,2 |
KR52-B | 52 | 20 | 66 | 461 |
KR52-B-NMT | 52 | 20 | 66 | 0,526 |
KR52-PP-A | 52 | 20 | 66 | 442 |
KR52-PP-A-NMT | 52 | 20 | 66 | 0,506 |
KR52-X-PP-A | 52 | 20 | 66 | 0,433 |
KR52-X-PP-A-NMT | 52 | 20 | 66 | 0,507 |
KR62-B | 62 | 24 | 80 | 0,814 |
KR62-B-NMT | 62 | 24 | 80 | 0,814 |
KR62-PP-A | 62 | 24 | 80 | 0,754 |
KR62-PP-A-NMT | 62 | 24 | 80 | 0,848 |
KR62-X-PP-A | 62 | 24 | 80 | 0,755 |
KR62-X-PP-A-NMT | 62 | 24 | 80 | 0,849 |
KR72-PP-A | 72 | 24 | 80 | 0,989 |
KR72-PP-A-NMT | 72 | 24 | 80 | 1,133 |
KR72-X-PP-A | 72 | 24 | 80 | 0,992 |
KR72-X-PP-A-NMT | 72 | 24 | 80 | 1,107 |
KR80-PP-A | 80 | 30 | 100 | 1,58 |
KR80-PP-A-NMT | 80 | 30 | 100 | 1,774 |
KR80-X-PP-A | 80 | 30 | 100 | 1,58 |
KR80-X-PP-A-NMT | 80 | 30 | 100 | 1,774 |
KR90-PP-A | 90 | 30 | 100 | 1,942 |
KR90-PP-A-NMT | 90 | 30 | 100 | 2,136 |
KR90-X-PP-A | 90 | 30 | 100 | 1,944 |
KR90-X-PP-A-NMT | 90 | 30 | 100 | 2,138 |
KRE16 | 16 | 9 | 28 | 20,208 |
KRE16-PP-A | 16 | 9 | 28 | 19,227 |
KRE16-PP-A-NMT | 16 | 9 | 28 | 21,727 |
KRE19 | 19 | 11 | 32 | 32,105 |
KRE19-PP-A | 19 | 11 | 32 | 31,01 |
KRE19-PP-A-NMT | 19 | 11 | 32 | 36,219 |
KRE22-B | 22 | 13 | 36 | 47 |
KRE22-PP-A | 22 | 13 | 36 | 44,919 |
KRE22-PP-A-NMT | 22 | 13 | 36 | 44,941 |
KRE26-B | 26 | 13 | 36 | 62,45 |
KRE26-B-NMT | 26 | 13 | 36 | 61 |
KRE26-PP-A | 26 | 13 | 36 | 58,844 |
KRE26-PP-A-NMT | 26 | 13 | 36 | 69,394 |
KRE30-B | 30 | 15 | 40 | 95,36 |
KRE30-PP-A | 30 | 15 | 40 | 89,5 |
KRE30-PP-A-NMT | 30 | 15 | 40 | 90 |
KRE32-B | 32 | 15 | 40 | 103,6 |
KRE32-PP-A | 32 | 15 | 40 | 0,099 |
KRE32-PP-A-NMT | 32 | 15 | 40 | 0,114 |
KRE35-B | 35 | 20 | 52 | 185 |
KRE35-PP-A | 35 | 20 | 52 | 0,177 |
KRE35-PP-A-NMT | 35 | 20 | 52 | 212,4 |
KRE40-B | 40 | 22 | 58 | 257,36 |
KRE40-PP-A | 40 | 22 | 58 | 248,7 |
KRE40-PP-A-NMT | 40 | 22 | 58 | 263,99 |
KRE47-PP-A | 47 | 24 | 66 | 392 |
KRE47-PP-A-NMT | 47 | 24 | 66 | 0,393 |
KRE52-PP-A | 52 | 24 | 66 | 0,49 |
KRE52-PP-A-NMT | 52 | 24 | 66 | 0,579 |
KRE62-PP-A | 62 | 28 | 80 | 0,788 |
KRE62-PP-A-NMT | 62 | 28 | 80 | 0,889 |
KRE72-PP-A | 72 | 28 | 80 | 1,024 |
KRE72-PP-A-NMT | 72 | 28 | 80 | 1,122 |
KRE80-PP-A | 80 | 35 | 100 | 1,651 |
KRE80-PP-A-NMT | 80 | 35 | 100 | 1,635 |
KRE90-PP-A | 90 | 35 | 100 | 1,942 |
KRE90-PP-A-NMT | 90 | 35 | 100 | 2,136 |
KRV16 | 16 | 6 | 28 | 19 |
KRV16-PP-A | 16 | 6 | 28 | 30 |
KRV16-PP-A-NMT | 16 | 6 | 28 | 20 |
KRV16-X-PP-A | 16 | 6 | 28 | 0,018 |
KRV16-X-PP-A-NMT | 16 | 6 | 28 | 0,02 |
KRV19 | 19 | 8 | 32 | 0,03 |
KRV19-NMT | 19 | 8 | 32 | 35 |
KRV19-PP-A | 19 | 8 | 32 | 28,754 |
KRV19-PP-A-NMT | 19 | 8 | 32 | 32 |
KRV19-X-PP-A | 19 | 8 | 32 | 0,028 |
KRV19-X-PP-A-NMT | 19 | 8 | 32 | 33 |
KRV22-B | 22 | 10 | 36 | 44,007 |
KRV22-B-NMT | 22 | 10 | 36 | 54,557 |
KRV22-PP-A | 22 | 10 | 36 | 47,75 |
KRV22-PP-A-NMT | 22 | 10 | 36 | 52,97 |
KRV22-X-B | 22 | 10 | 36 | 44,033 |
KRV22-X-PP-A | 22 | 10 | 36 | 41,947 |
KRV22-X-PP-A-NMT | 22 | 10 | 36 | 52,497 |
KRV26-B | 26 | 10 | 36 | 58,08 |
KRV26-B-NMT | 26 | 10 | 36 | 68,63 |
KRV26-PP-A | 26 | 10 | 36 | 55,924 |
KRV26-PP-A-NMT | 26 | 10 | 36 | 55,968 |
KRV26-X-B | 26 | 10 | 36 | 58,117 |
KRV26-X-PP-A | 26 | 10 | 36 | 55,977 |
KRV26-X-PP-A-NMT | 26 | 10 | 36 | 66,527 |
KRV30-B | 30 | 12 | 40 | 89,8 |
KRV30-B-NMT | 30 | 12 | 40 | 103,93 |
KRV30-PP-A | 30 | 12 | 40 | 92 |
KRV30-PP-A-NMT | 30 | 12 | 40 | 100,856 |
KRV30-X-PP-A | 30 | 12 | 40 | 92 |
KRV30-X-PP-A-NMT | 30 | 12 | 40 | 85,8 |
KRV32-B | 32 | 12 | 40 | 0,101 |
KRV32-B-NMT | 32 | 12 | 40 | 115,19 |
KRV32-PP-A | 32 | 12 | 40 | 111 |
KRV32-PP-A-NMT | 32 | 12 | 40 | 111 |
KRV32-X-PP-A | 32 | 12 | 40 | 96,46 |
KRV32-X-PP-A-NMT | 32 | 12 | 40 | 110,67 |
KRV35-B | 35 | 16 | 52 | 0,182 |
KRV35-B-NMT | 35 | 16 | 52 | 0,204 |
KRV35-PP-A | 35 | 16 | 52 | 0,165 |
KRV35-PP-A-NMT | 35 | 16 | 52 | 191 |
KRV35-X-PP-A | 35 | 16 | 52 | 0,159 |
KRV35-X-PP-A-NMT | 35 | 16 | 52 | 0,191 |
KRV40-B | 40 | 18 | 58 | 0,159 |
KRV40-PP-A | 40 | 18 | 58 | 202 |
KRV40-PP-A-NMT | 40 | 18 | 58 | 322,94 |
KRV40-X-PP-A | 40 | 18 | 58 | 0,237 |
KRV40-X-PP-A-NMT | 40 | 18 | 58 | 0,251 |
KRV47-PP-A | 47 | 20 | 66 | 0,376 |
KRV47-PP-A-NMT | 47 | 20 | 66 | 0,44 |
KRV47-X-PP-A | 47 | 20 | 66 | 377,01 |
KRV47-X-PP-A-NMT | 47 | 20 | 66 | 440,17 |
KRV52-PP-A | 52 | 20 | 66 | 0,448 |
KRV52-PP-A-NMT | 52 | 20 | 66 | 0,512 |
KRV52-X-PP-A | 52 | 20 | 66 | 449 |
KRV62-PP-A | 62 | 24 | 80 | 0,763 |
KRV62-PP-A-NMT | 62 | 24 | 80 | 0,857 |
KRV62-X-PP-A | 62 | 24 | 80 | 0,765 |
KRV62-X-PP-A-NMT | 62 | 24 | 80 | 0,766 |
KRV72-PP-A | 72 | 24 | 80 | 0,999 |
