Главная Технические характеристики подшипниковых узлов INA
Технические характеристики подшипниковых узлов INA
Мы, компания "ТК"Бастион" являемся официальными представителями концерна Schaeffler на территории России.
У нас можно приобрести любую продукцию от немецкого производителя Schaeffler.
Ознакомиться с другими сертификатами.
| Маркировка | Диаметр внутренний, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг |
| KFB12-B-PP-AS | 12 | 40 | 32 | 0,08 |
| KFB16-B-PP-AS | 16 | 50 | 36 | 0,12 |
| KFB20-B-PP-AS | 20 | 60 | 45 | 0,22 |
| KFB25-B-PP-AS | 25 | 70 | 58 | 0,43 |
| KFB30-B-PP-AS | 30 | 80 | 68 | 0,64 |
| KFB40-B-PP-AS | 40 | 100 | 80 | 1,29 |
| KFB50-B-PP-AS | 50 | 130 | 100 | 2,15 |
| KGB12-PP-AS | 12 | 52 | 32 | 0,103 |
| KGB16-PP-AS | 16 | 56 | 36 | 0,14 |
| KGB20-PP-AS | 20 | 70 | 45 | 0,3 |
| KGB25-PP-AS | 25 | 80 | 58 | 0,58 |
| KGB30-PP-AS | 30 | 88 | 68 | 0,9 |
| KGB40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,43 |
| KGB50-PP-AS | 50 | 135 | 100 | 2,78 |
| KGBA12-PP-AS | 12 | 42 | 32 | 78,7 |
| KGBA16-PP-AS | 16 | 50 | 36 | 0,12 |
| KGBA20-PP-AS | 20 | 60 | 45 | 0,2 |
| KGBA25-PP-AS | 25 | 74 | 58 | 0,41 |
| KGBA30-PP-AS | 30 | 84 | 68 | 0,621 |
| KGBA40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,242 |
| KGBA50-PP-AS | 50 | 130 | 100 | 1,88 |
| KGBAO12-PP-AS | 12 | 42 | 32 | 64,6 |
| KGBAO16-PP-AS | 16 | 50 | 36 | 0,1 |
| KGBAO20-PP-AS | 20 | 60 | 45 | 0,17 |
| KGBAO25-PP-AS | 25 | 74 | 58 | 0,35 |
| KGBAO30-PP-AS | 30 | 84 | 68 | 0,53 |
| KGBAO40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,07 |
| KGBAO50-PP-AS | 50 | 130 | 100 | 1,65 |
| KGBAS12-PP-AS | 12 | 42 | 32 | 80 |
| KGBAS16-PP-AS | 16 | 50 | 36 | 0,12 |
| KGBAS20-PP-AS | 20 | 60 | 45 | 0,2 |
| KGBAS25-PP-AS | 25 | 74 | 58 | 0,41 |
| KGBAS30-PP-AS | 30 | 84 | 68 | 0,61 |
| KGBAS40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,2 |
| KGBAS50-PP-AS | 50 | 130 | 100 | 1,88 |
| KGBO12-PP-AS | 12 | 52 | 32 | 84,8 |
| KGBO16-PP-AS | 16 | 56 | 36 | 0,12 |
| KGBO20-PP-AS | 20 | 70 | 45 | 0,25 |
| KGBO25-PP-AS | 25 | 80 | 58 | 0,49 |
| KGBO30-PP-AS | 30 | 88 | 68 | 0,78 |
| KGBO40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,28 |
| KGBO50-PP-AS | 50 | 135 | 100 | 2,46 |
| KGBS12-PP-AS | 12 | 52 | 32 | 0,101 |
| KGBS16-PP-AS | 16 | 56 | 36 | 0,14 |
| KGBS20-PP-AS | 20 | 70 | 45 | 0,3 |
| KGBS25-PP-AS | 25 | 80 | 58 | 0,58 |
| KGBS30-PP-AS | 30 | 88 | 68 | 0,9 |
| KGBS40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,43 |
| KGBS50-PP-AS | 50 | 135 | 100 | 2,78 |
| KGHA16-PP | 16 | 42 | 37 | 0,228 |
| KGHA20-PP | 20 | 25 | 38 | 0,303 |
| KGHA25-PP | 25 | 55 | 49 | 0,496 |
| KGHA30-PP | 30 | 65,25 | 59,25 | 0,86 |
| KGHA40-PP | 12 | 78,5 | 71,5 | 1,434 |
| KGHK06-B-PP-AS | 6 | 32 | 22 | 30 |
| KGHK08-B-PP-AS | 8 | 32 | 24,2 | 50 |
| KGHK10-B-PP-AS | 10 | 40 | 26,2 | 70 |
| KGHK12-B-PP-AS | 12 | 40 | 28,2 | 80 |
| KGHK14-B-PP-AS | 14 | 43 | 28,2 | 0,1 |
| KGHK16-B-PP-AS | 16 | 43 | 30,2 | 0,11 |
| KGHK20-B-PP-AS | 20 | 53 | 30,2 | 0,144 |
| KGHK25-B-PP-AS | 25 | 60 | 40,2 | 0,255 |
| KGHK30-B-PP-AS | 30 | 67 | 50,2 | 0,421 |
| KGHK40-B-PP-AS | 40 | 87 | 60,2 | 0,759 |
| KGHK50-B-PP-AS | 50 | 103 | 70,2 | 1,375 |
| KGSC20-PP-AS | 20 | 32 | 60 | 0,36 |
| KGSC25-PP-AS | 25 | 75 | 58 | 0,7 |
| KGSC30-PP-AS | 30 | 86 | 68 | 1,03 |
| KGSC40-PP-AS | 40 | 110 | 80 | 1,81 |
| KGSC50-PP-AS | 50 | 127 | 100 | 2,91 |
| KGSCS20-PP-AS | 20 | 60 | 47 | 0,36 |
| KGSCS25-PP-AS | 25 | 75 | 58 | 0,8 |
| KGSCS30-PP-AS | 30 | 86 | 68 | 1,04 |
| KGSCS40-PP-AS | 40 | 110 | 80 | 1,9 |
| KGSCS50-PP-AS | 50 | 127 | 100 | 3 |
| KGSNG12-PP-AS | 12 | 43 | 32 | 0,1 |
| KGSNG16-PP-AS | 16 | 53 | 37 | 0,2 |
| KGSNG20-PP-AS | 20 | 60 | 45 | 0,36 |
| KGSNG25-PP-AS | 25 | 78 | 58 | 0,63 |
| KGSNG30-PP-AS | 30 | 87 | 68 | 0,89 |
| KGSNG40-PP-AS | 62 | 108 | 80 | 1,65 |
| KGSNG50-PP-AS | 75 | 132 | 100 | 2,76 |
| KGSNO12-PP-AS | 12 | 43 | 32 | 80 |
| KGSNO16-PP-AS | 16 | 53 | 27 | 0,15 |
| KGSNO20-PP-AS | 20 | 60 | 45 | 0,25 |
| KGSNO25-PP-AS | 25 | 78 | 58 | 0,52 |
| KGSNO30-PP-AS | 30 | 87 | 68 | 0,76 |
| KGSNO40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,4 |
| KGSNO50-PP-AS | 50 | 132 | 100 | 2,67 |
| KGSNOS12-PP-AS | 12 | 43 | 32 | 90 |
| KGSNOS16-PP-AS | 16 | 53 | 27 | 0,15 |
| KGSNOS20-PP-AS | 20 | 60 | 45 | 0,25 |
| KGSNOS25-PP-AS | 25 | 78 | 58 | 0,52 |
| KGSNOS30-PP-AS | 30 | 87 | 68 | 0,76 |
| KGSNOS40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,4 |
| KGSNOS50-PP-AS | 50 | 132 | 100 | 2,67 |
| KGSNS12-PP-AS | 12 | 43 | 32 | 0,1 |
| KGSNS16-PP-AS | 16 | 53 | 37 | 0,2 |
| KGSNS20-PP-AS | 20 | 60 | 45 | 0,36 |
| KGSNS25-PP-AS | 25 | 78 | 58 | 0,63 |
| KGSNS30-PP-AS | 30 | 87 | 68 | 0,89 |
| KGSNS40-PP-AS | 40 | 108 | 80 | 1,65 |
| KGSNS50-PP-AS | 50 | 108 | 80 | 2,76 |
| KTFS12-PP-AS | 12 | 42 | 70 | 0,2 |
| KTFS16-PP-AS | 16 | 50 | 78 | 0,26 |
| KTFS20-PP-AS | 20 | 60 | 96 | 0,55 |
| KTFS25-PP-AS | 25 | 74 | 122 | 0,9 |
| KTFS30-PP-AS | 30 | 84 | 142 | 1,4 |
| KTHK12-B-PP-AS | 12 | 40 | 60 | 0,13 |
| KTHK16-B-PP-AS | 16 | 43 | 65 | 0,16 |
| KTHK20-B-PP-AS | 20 | 53 | 65 | 0,32 |
| KTHK25-B-PP-AS | 25 | 60 | 85 | 0,56 |
| KTHK30-B-PP-AS | 30 | 67 | 105 | 0,6 |
| KTHK40-B-PP-AS | 40 | 87 | 125 | 1,6 |
| KTHK50-B-PP-AS | 50 | 103 | 145 | 2,05 |
| KTSG12-PP-AS | 12 | 43 | 70 | 0,21 |
| KTSG16-PP-AS | 16 | 53 | 78 | 0,35 |
| KTSG20-PP-AS | 20 | 60 | 96 | 0,56 |
| KTSG25-PP-AS | 25 | 78 | 122 | 1,15 |
| KTSG30-PP-AS | 30 | 87 | 142 | 1,7 |
| KTSO12-PP-AS | 12 | 43 | 70 | 0,19 |
| KTSO16-PP-AS | 16 | 53 | 78 | 0,52 |
| KTSO20-PP-AS | 20 | 60 | 96 | 0,52 |
| KTSO25-PP-AS | 25 | 78 | 122 | 1,06 |
| KTSO30-PP-AS | 30 | 87 | 142 | 1,55 |
| KTSOS12-PP-AS | 12 | 43 | 70 | 0,19 |
| KTSOS16-PP-AS | 16 | 53 | 78 | 0,31 |
| KTSOS20-PP-AS | 20 | 60 | 96 | 0,52 |
| KTSOS25-PP-AS | 25 | 78 | 122 | 1,06 |
| KTSOS30-PP-AS | 30 | 87 | 142 | 1,55 |
| KTSS12-PP-AS | 12 | 43 | 70 | 0,21 |
| KTSS16-PP-AS | 16 | 53 | 78 | 0,35 |
| KTSS20-PP-AS | 20 | 60 | 96 | 0,56 |
| KTSS25-PP-AS | 25 | 78 | 122 | 1,15 |
| KTSS30-PP-AS | 30 | 87 | 142 | 1,7 |
| PAGBA12-PP-AS | 12 | 34 | 32 | 70 |
| PAGBA16-PP-AS | 16 | 22 | 40 | 0,1 |
| PAGBA20-PP-AS | 20 | 47,5 | 45 | 0,18 |
| PAGBA25-PP-AS | 25 | 60 | 58 | 0,35 |
| PAGBA30-PP-AS | 30 | 67 | 68 | 0,48 |
| PAGBA40-PP-AS | 40 | 87 | 80 | 1,07 |
| PAGBA50-PP-AS | 50 | 98 | 100 | 1,65 |
| PAGBAO12-PP-AS | 60 | |||
| PAGBAO16-PP-AS | 90 | |||
| PAGBAO20-PP-AS | 0,16 | |||
| PAGBAO25-PP-AS | 0,31 | |||
| PAGBAO30-PP-AS | 0,43 | |||
| PAGBAO40-PP-AS | 0,91 | |||
| PAGBAO50-PP-AS | 1,46 | |||
| RAT12-XL | 12 | 81 | 0,21 | |
| RAT15-XL | 15 | 81 | 0,16 | |
| RAT17-XL | 17 | 81 | 0,19 | |
| RAT20-XL | 20 | 90,5 | 0,26 | |
| RAT25-XL | 25 | 95,2 | 0,276 | |
| RAT30-XL | 30 | 112,7 | 0,464 | |
| RAT35-XL | 35 | 123 | 0,72 | |
| RAT40-XL | 40 | 151 | 0,99 | |
| RATR20-XL | 20 | 90,5 | 0,28 | |
| RATR25-XL | 25 | 95,3 | 0,304 | |
| RATR30-XL | 30 | 112,7 | 0,5 | |
| RATR35-XL | 35 | 127 | 0,63 | |
| RATRY30-XL | 30 | 112,7 | 0,45 | |
| RATRY35-XL | 35 | 127 | 0,63 | |
| RATY12-XL | 12 | 81 | 0,14 | |
| RATY15-XL | 15 | 81 | 0,16 | |
| RATY17-XL | 17 | 81 | 0,137 | |
| RATY20-XL | 20 | 90,5 | 0,23 | |
| RATY25-XL | 25 | 95,2 | 0,25 | |
| RATY30-XL | 30 | 112,7 | 0,42 | |
| RATY35-XL | 34,95 | 123 | 0,6 | |
| RATY40-XL | 40 | 151 | 0,91 | |
| RAY15-XL | 15 | 81 | 0,23 | |
| RAY17-XL | 17 | 81 | 0,225 | |
| RAY20-XL | 20 | 90,5 | 0,29 | |
| RAY25-XL | 25 | 95 | 0,31 | |
| RAY30-XL | 30 | 112,7 | 0,56 | |
| RAY35-XL | 35 | 122 | 0,75 | |
| RCJ100-XL | 100 | 265 | 12,25 | |
| RCJ120-XL-I | 305 | 305 | 18,4 | |
| RCJ17-XL | 76 | 76 | 0,47 | |
| RCJ20-XL-N | 86 | 86 | 0,63 | |
| RCJ25-XL-N | 95 | 95 | 0,82 | |
| RCJ25-XL-N-FA125 | 95 | 95 | 0,81 | |
| RCJ30-XL-N | 108 | 108 | 1,16 | |
| RCJ30-XL-N-FA125-I | 108 | 108 | 1,18 | |
| RCJ35-XL-N | 35 | 118 | 1,59 | |
| RCJ35-XL-N-FA125 | 118 | 118 | 1,59 | |
| RCJ40-XL-N | 130 | 130 | 2,01 | |
| RCJ40-XL-N-FA125 | 130 | 130 | 1,98 | |
| RCJ45-XL-FA125-I | 137 | 137 | 2,38 | |
| RCJ45-XL-I | 137 | 137 | 2,38 | |
| RCJ50-XL-N | 50 | 143 | 2,63 | |
| RCJ50-XL-N-FA125-I | 50 | 143 | 2,64 | |
| RCJ55-XL-I | 162 | 162 | 3,48 | |
| RCJ60-XL-N-I | 175 | 175 | 4,21 | |
| RCJ65-214-XL-I | 188 | 188 | 5,71 | |
| RCJ70-XL-I | 188 | 188 | 5,45 | |
| RCJ75-XL | 197 | 197 | 6,38 | |
| RCJ80-XL-I | 197 | 197 | 6,25 | |
| RCJ90-XL-I | 235 | 235 | 8,88 | |
| RCJL30-XL-N | 30 | 108 | 1,08 | |
| RCJL35-XL-N | 118 | 118 | 1,4 | |
| RCJL40-XL-N | 130 | 130 | 1,86 | |
| RCJL50-XL-N | 143 | 143 | 2,44 | |
| RCJL60-XL-N-I | 175 | 175 | 3,92 | |
| RCJL70-XL-I | 188 | 188 | 5,65 | |
| RCJO100-XL-I | 310 | 310 | 32,56 | |
| RCJO30-XL | 125 | 125 | 1,7 | |
| RCJO35-XL | 135 | 135 | 2,55 | |
| RCJO40-XL | 40 | 150 | 2,91 | |
| RCJO50-XL | 175 | 175 | 4,7 | |
| RCJO60-XL | 60 | 195 | 6,73 | |
| RCJO70-XL | 226 | 226 | 10 | |
| RCJO80-XL | 250 | 250 | 16,5 | |
| RCJO90-XL | 280 | 280 | 21,76 | |
| RCJT17-XL | 99 | 57 | 0,38 | |
| RCJT20-XL-N | 112 | 61 | 0,48 | |
| RCJT20-XL-N-FA125 | 112 | 61 | 0,48 | |
| RCJT25-XL-N | 124 | 70 | 0,63 | |
| RCJT25-XL-N-FA125 | 124 | 70 | 0,69 | |
| RCJT30-XL-N | 142 | 80 | 0,9 | |
| RCJT30-XL-N-FA125-I | 142 | 80 | 0,91 | |
| RCJT35-XL-N | 155 | 92 | 1,21 | |
| RCJT35-XL-N-FA125 | 35 | 155 | 1,25 | |
| RCJT40-XL-N | 172 | 105 | 1,68 | |
| RCJT40-XL-N-FA125 | 172 | 105 | 1,6 | |
| RCJT45-XL-I | 180 | 111 | 1,87 | |
| RCJT50-XL-N-FA125-I | 190 | 116 | 2,2 | |
| RCJT50-XL-N-I | 190 | 116 | 2,2 | |
| RCJT55-XL | 222 | 134 | 3,14 | |
| RCJT60-XL-N-I | 238 | 138 | 3,87 | |
| RCJT65-214-XL | 258 | 160 | 5,63 | |
| RCJT70-XL | 258 | 160 | 5,35 | |
| RCJT75-XL | 258 | 160 | 5,61 | |
| RCJTA20-XL-N | 112 | 61 | 0,42 | |
| RCJTA25-XL-N | 130 | 74 | 0,62 | |
| RCJTA30-XL-N | 142 | 80 | 0,8 | |
| RCJTA35-XL-N | 155 | 92 | 1,01 | |
| RCJTA40-XL-N | 172 | 105 | 1,48 | |
| RCJTY12-XL | 99 | 57 | 0,36 | |
| RCJTY15-XL | 99 | 57 | 0,35 | |
| RCJTY16-XL | 99 | 57 | 0,35 | |
| RCJTY17-XL | 99 | 57 | 0,34 | |
| RCJTY20-TV-VA-HLA | 20 | 114 | 0,26 | |
| RCJTY20-XL-N | 112 | 61 | 0,42 | |
| RCJTY25-TV-VA-HLA | 25 | 130 | 0,309 | |
| RCJTY25-XL-N | 25 | 124 | 0,58 | |
| RCJTY30-TV-VA-HLA | 30 | 148 | 0,424 | |
| RCJTY30-XL-N | 30 | 142 | 0,83 | |
| RCJTY35-TV-VA-HLA | 35 | 163 | 0,641 | |
| RCJTY35-XL-N | 155 | 92 | 1,12 | |
| RCJTY40-TV-VA-HLA | 40 | 175 | 0,874 | |
| RCJTY40-XL-N | 172 | 105 | 1,57 | |
| RCJTY45-TV-VA-HLA | 45 | 188,5 | 1 | |
| RCJTY45-XL-I | 180 | 111 | 1,8 | |
| RCJTY50-TV-VA-HLA | 50 | 197 | 1,106 | |
| RCJTY50-XL-N-I | 190 | 116 | 2 | |
| RCJTY55-XL | 222 | 134 | 2,6 | |
| RCJTY60-XL-N-I | 238 | 138 | 3,46 | |
| RCJTY65-214-XL | 258 | 160 | 5,53 | |
| RCJTY70-XL | 258 | 160 | 5,21 | |
| RCJTY75-XL | 258 | 160 | 5,54 | |
| RCJTZ20-XL | 20 | 112,5 | 0,61 | |
| RCJTZ25-XL | 25 | 124 | 0,76 | |
| RCJTZ25-XL-I | 25 | 124 | 0,76 | |
| RCJTZ30-XL | 142 | 83 | 0,98 | |
| RCJTZ35-XL | 155 | 94 | 1,27 | |
| RCJTZ40-XL-I | 172 | 105 | 1,72 | |
| RCJTZ45-XL-I | 180 | 111 | 1,95 | |
| RCJTZ50-XL | 190 | 116 | 2,32 | |
| RCJTZ60-XL-I | 238 | 138 | 3,9 | |
| RCJY12-XL | 76 | 76 | 0,46 | |
| RCJY15-XL | 76 | 76 | 0,44 | |
| RCJY16-XL | 76 | 76 | 0,44 | |
| RCJY17-XL | 76 | 76 | 0,43 | |
| RCJY20-TV-VA-HLA | 20 | 86 | 0,294 | |
| RCJY20-XL-N | 86 | 86 | 0,57 | |
| RCJY25-TV-VA-HLA | 25 | 94,5 | 0,36 | |
| RCJY25-XL-N | 95 | 95 | 0,76 | |
| RCJY30-TV-VA-HLA | 30 | 107 | 0,496 | |
| RCJY30-XL-N | 108 | 108 | 1,1 | |
| RCJY35-TV-VA-HLA | 35 | 117 | 0,728 | |
| RCJY35-XL-N | 118 | 118 | 1,41 | |
| RCJY40-TV-VA-HLA | 40 | 130 | 1,1 | |
| RCJY40-XL-N | 130 | 130 | 1,87 | |
| RCJY45-TV-VA-HLA | 45 | 137 | 1,04 | |
| RCJY45-XL-I | 137 | 137 | 2,15 | |
| RCJY50-TV-VA-HLA | 50 | 143 | 1,257 | |
| RCJY50-XL-N | 143 | 143 | 2,44 | |
| RCJY55-XL-I | 162 | 162 | 3,41 | |
| RCJY60-XL-N-I | 175 | 175 | 3,89 | |
| RCJY65-214-XL-I | 188 | 188 | 5,86 | |
| RCJY70-XL-I | 188 | 188 | 5,31 | |
| RCJY75-XL | 197 | 197 | 5,73 | |
| RCJY80-XL-I | 197 | 197 | 6,47 | |
| RCJY90-XL-I | 235 | 235 | 9,24 | |
| RCSMF12-XL | 12 | 114 | 0,27 | |
| RCSMF15-XL | 15 | 114 | 0,29 | |
| RCSMF17-XL | 17 | 114 | 0,262 | |
| RCSMF20-XL | 20 | 114 | 0,32 | |
| RCSMF25-XL | 25 | 114 | 0,34 | |
| RCSMF30-XL | 30 | 114 | 0,32 | |
| RFE25-XL | 115 | 115 | 0,83 | |
| RFE30-XL | 127 | 127 | 1,1 | |
| RFE35-XL | 135 | 135 | 1,3 | |
| RFE40-XL-I | 40 | 145 | 1,69 | |
| RFE45-XL | 45 | 155 | 2,01 | |
| RFE50-XL-N-I | 165 | 165 | 2,45 | |
| RFE60-XL-I | 195 | 195 | 4,11 | |
| RME100-XL | 100 | 295 | 11,58 | |
| RME120-XL | 120 | 350 | 17,74 | |
| RME20-XL-N | 100 | 100 | 0,57 | |
| RME25-XL-N | 115 | 115 | 0,8 | |
| RME30-XL-N | 125 | 125 | 1,03 | |
| RME35-XL-N | 135 | 135 | 1,35 | |
| RME40-XL-N | 145 | 145 | 1,73 | |
| RME45-XL | 45 | 155 | 2 | |
| RME50-XL-N | 165 | 165 | 2,34 | |
| RME55-XL | 55 | 185 | 3,55 | |
| RME60-XL-N | 60 | 195 | 4,04 | |
| RME65-214-XL-I | 65 | 215 | 5,3 | |
| RME70-XL-I | 70 | 215 | 5 | |
| RME75-XL | 220 | 220 | 5,27 | |
| RME80-XL | 220 | 220 | 5,51 | |
| RME90-XL-I | 265 | 265 | 8,45 | |
| RMEO100-XL-I | 100 | 340 | 21,64 | |
| RMEO35-XL | 174 | 174 | 2,5 | |
| RMEO40-XL | 194 | 194 | 3,35 | |
| RMEO50-XL | 230 | 230 | 5,66 | |
| RMEO60-XL-I | 256 | 256 | 7,98 | |
| RMEO70-XL | 300 | 300 | 12,2 | |
| RMEO80-XL-I | 80 | 275 | 12,7 | |
| RMEO90-XL-I | 90 | 300 | 14,95 | |
| RMEY20-XL-N | 100 | 100 | 0,5 | |
| RMEY25-XL-N | 115 | 115 | 0,75 | |
| RMEY30-XL-N | 30 | 125 | 0,96 | |
| RMEY35-XL-N | 135 | 135 | 1,21 | |
| RMEY40-XL-N | 145 | 145 | 1,61 | |
| RMEY45-XL | 45 | 155 | 1,88 | |
| RMEY50-XL-N | 50 | 165 | 2,14 | |
| RMEY55-XL | 185 | 185 | 3,26 | |
| RMEY60-XL-N | 60 | 195 | 3,71 | |
| RMEY65-214-XL-I | 65 | 215 | 5,16 | |
| RMEY70-XL-I | 215 | 215 | 4,85 | |
| RMEY75-XL | 160 | 160 | 5,26 | |
| RMEY80-XL | 220 | 220 | 5,28 | |
| RMEY90-XL-I | 265 | 265 | 8,86 | |
| LCJT20-XL-N | 112 | 61 | 0,48 | |
| LCJT25-XL-N | 25 | 124 | 0,64 | |
| LCJT30-XL-N | 30 | 142 | 0,9 | |
| LCJT35-XL-N | 155 | 92 | 1,23 | |
| LCJT40-XL-N | 40 | 172 | 1,68 | |
| LCJT45-XL-I | 180 | 111 | 1,92 | |
| LCJT50-XL-N-I | 190 | 116 | 2,24 | |
| RASE100-XL | 100 | 380 | 18,03 | |
| RASE120-XL | 120 | 440 | 26,5 | |
| RASE17-XL | 17 | 125 | 0,44 | |
| RASE20-XL-N | 20 | 130 | 0,63 | |
| RASE20-XL-N-FA125 | 20 | 130 | 0,61 | |
| RASE25-XL-N | 25 | 130 | 0,75 | |
| RASE25-XL-N-FA125 | 25 | 130 | 0,76 | |
| RASE30-XL-N-FA125-I | 30 | 158 | 1,18 | |
| RASE30-XL-N-I | 30 | 158 | 1,2 | |
| RASE35-XL-N-FA125-I | 35 | 163 | 1,69 | |
| RASE35-XL-N-I | 35 | 163 | 1,65 | |
| RASE40-XL-N-FA125 | 40 | 179 | 1,95 | |
| RASE40-XL-N-I | 40 | 179 | 1,95 | |
| RASE45-XL | 45 | 192 | 2,28 | |
| RASE45-XL-FA125 | 45 | 192 | 2,25 | |
| RASE50-XL-N-FA125-I | 50 | 200 | 2,7 | |
| RASE50-XL-N-I | 50 | 200 | 2,8 | |
| RASE55-XL | 55 | 222 | 3,5 | |
| RASE60-XL-N-I | 60 | 240 | 4,77 | |
| RASE65-214-XL-I | 65 | 260 | 6,48 | |
| RASE70-XL-I | 70 | 260 | 6,06 | |
| RASE75-XL | 75 | 265 | 6,58 | |
| RASE80-XL-I | 80 | 290 | 8,49 | |
| RASE90-XL | 90 | 330 | 12,04 | |
| RASEA20-XL-N | 20 | 130 | 0,58 | |
| RASEA25-XL-N | 25 | 130 | 0,67 | |
| RASEA30-XL-N-I | 30 | 158 | 1,08 | |
| RASEA35-XL-N-I | 35 | 163 | 1,57 | |
| RASEA40-XL-N-I | 40 | 179 | 1,74 | |
| RASEA50-XL-N-I | 50 | 200 | 2,54 | |
| RASEL20-XL-N | 20 | 130 | 0,58 | |
| RASEL25-XL-N | 25 | 130 | 0,7 | |
| RASEL30-XL-N-I | 30 | 158 | 1,11 | |
| RASEL40-XL-N-I | 40 | 179 | 1,79 | |
| RASEL45-XL | 45 | 192 | 2,13 | |
| RASEL50-XL-N-I | 50 | 200 | 2,6 | |
| RASEL60-XL-N-I | 60 | 240 | 4,43 | |
| RASEL70-XL-I | 70 | 260 | 5,87 | |
| RASEY12-XL | 12 | 125 | 0,43 | |
| RASEY15-XL | 15 | 125 | 0,42 | |
| RASEY16-XL | 16 | 125 | 0,41 | |
| RASEY17-XL | 17 | 125 | 0,41 | |
| RASEY20-TV-VA-HLA | 20 | 127 | 0,295 | |
| RASEY20-XL-N | 20 | 130 | 0,58 | |
| RASEY25-TV-VA-HLA | 25 | 140 | 0,343 | |
| RASEY25-XL-N | 25 | 130 | 0,7 | |
| RASEY30-TV-VA-HLA | 30 | 162 | 0,522 | |
| RASEY30-XL-N | 30 | 158 | 1,11 | |
| RASEY30-XL-N-I | 30 | 158 | 1,13 | |
| RASEY35-TV-VA-HLA | 35 | 167 | 0,741 | |
| RASEY35-XL-N-I | 35 | 163 | 1,55 | |
| RASEY40-TV-VA-HLA | 40 | 184 | 0,953 | |
| RASEY40-XL-N-I | 40 | 179 | 1,84 | |
| RASEY45-TV-VA-HLA | 45 | 192 | 1,029 | |
| RASEY45-XL | 45 | 192 | 2,16 | |
| RASEY50-TV-VA-HLA | 50 | 206 | 1,304 | |
| RASEY50-XL-N-I | 50 | 200 | 2,62 | |
| RASEY55-XL | 55 | 222 | 3,22 | |
| RASEY60-XL-N-I | 60 | 240 | 4,44 | |
| RASEY65-214-XL-I | 65 | 260 | 6,22 | |
| RASEY70-XL-I | 70 | 260 | 5,93 | |
| RASEY75-XL | 75 | 265 | 6,5 | |
| RASEY80-XL-I | 80 | 290 | 8,41 | |
| RASEY90-XL | 90 | 330 | 12,39 | |
| PSHE12-XL | 12 | 63 | 0,4 | |
| PSHE15-XL | 15 | 63 | 0,39 | |
| PSHE17-XL | 17 | 63 | 0,38 | |
| PSHE20-TV-FA125.5 | 20 | 72,8 | 0,3 | |
| PSHE20-XL-N | 20 | 65 | 0,46 | |
| PSHE25-TV-FA125.5 | 25 | 76,2 | 0,35 | |
| PSHE25-XL-N | 25 | 70 | 0,55 | |
| PSHE30-TV-FA125.5 | 30 | 101 | 0,57 | |
| PSHE30-XL-N | 30 | 98 | 0,94 | |
| PSHE30-XL-N-I | 30 | 98 | 0,94 | |
| PSHE35-TV-FA125.5 | 35 | 110 | 0,8 | |
| PSHE35-XL-N-I | 35 | 103 | 1,26 | |
| PSHE40-TV-FA125.5 | 40 | 120 | 0,98 | |
| PSHE40-XL-N-I | 40 | 116 | 1,54 | |
| PSHE45-XL | 45 | 120 | 1,99 | |
| PSHE50-XL-N | 50 | 135 | 2,25 | |
| PSHE55-XL | 55 | 150 | 3,48 | |
| PSHE60-XL-N-I | 60 | 150 | 3,83 | |
| PSHEY12-XL | 12 | 63 | 0,37 | |
| PSHEY15-XL | 15 | 63 | 0,4 | |
| PSHEY17-XL | 17 | 63 | 0,35 | |
| PSHEY20-XL-N | 20 | 65 | 0,42 | |
| PSHEY25-XL-N | 25 | 70 | 0,51 | |
| PSHEY30-XL-N | 30 | 98 | 0,86 | |
| PSHEY30-XL-N-I | 30 | 98 | 0,88 | |
| PSHEY35-XL-N-I | 35 | 103 | 1,2 | |
| PSHEY40-XL-N-I | 40 | 116 | 1,45 | |
| PSHEY45-XL | 45 | 120 | 1,9 | |
| PSHEY50-XL-N | 50 | 135 | 2,17 | |
| PSHEY60-XL-N-I | 60 | 150 | 3,6 | |
| PASE12-XL | 12 | 125 | 0,45 | |
| PASE15-XL | 15 | 125 | 0,44 | |
| PASE17-XL | 17 | 125 | 0,43 | |
| PASE20-TV-FA125.5 | 20 | 127 | 0,32 | |
| PASE20-XL-N | 20 | 130 | 0,6 | |
| PASE20-XL-N-FA125 | 20 | 130 | 0,58 | |
| PASE25-TV-FA125.5 | 25 | 140 | 0,37 | |
| PASE25-XL-N | 25 | 130 | 0,7 | |
| PASE25-XL-N-FA125 | 25 | 130 | 0,7 | |
| PASE30-TV-FA125.5 | 30 | 162 | 0,6 | |
| PASE30-XL-N | 30 | 158 | 1,12 | |
| PASE30-XL-N-FA125-I | 30 | 158 | 1,12 | |
| PASE30-XL-N-I | 30 | 158 | 1,13 | |
| PASE35-TV-FA125.5 | 35 | 167 | 0,82 | |
| PASE35-XL-N-FA125-I | 35 | 163 | 1,56 | |
| PASE35-XL-N-I | 35 | 163 | 1,57 | |
| PASE40-TV-FA125.5 | 40 | 184 | 1,05 | |
| PASE40-XL-N | 40 | 179 | 1,82 | |
